- ☑ Krom vanadyum
- ☑ Krom kaplı
- ☑ TS 81 DIN 895
- ☑

| ❂ mm |
L mm |
a1 mm |
b1 mm |
b2 mm |
Kütle g |
☐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x5 | 97 | 3.5 | 11 | 12.5 | 15 | 10 |
| 6x7 | 97 | 3.5 | 14 | 16 | 18 | 10 |
| 6x8 | 108 | 3.5 | 14 | 18 | 20 | 10 |
| 7x8 | 108 | 3.5 | 16 | 18 | 20 | 10 |
| 7x9 | 108 | 4 | 16 | 20 | 25 | 10 |
| 8x9 | 108 | 4 | 18 | 20 | 30 | 10 |
| 8x10 | 117 | 4.6 | 18 | 22 | 33 | 10 |
| 9x10 | 120 | 4.6 | 20 | 22 | 30 | 10 |
| 9x11 | 120 | 4.6 | 20 | 24 | 30 | 10 |
| 10x11 | 120 | 4.6 | 22 | 24 | 41 | 10 |
| 10x12 | 120 | 4.6 | 22 | 26 | 35 | 10 |
| 10x13 | 120 | 4.6 | 22 | 28 | 38 | 10 |
| 10x14 | 133 | 5.2 | 22 | 30 | 50 | 10 |
| 11x13 | 133 | 5.2 | 26 | 28 | 50 | 10 |
| 11x14 | 133 | 5.2 | 24 | 30 | 50 | 10 |
| 12x13 | 133 | 5.2 | 26 | 28 | 57 | 10 |
| 12x14 | 147 | 5.2 | 26 | 30 | 59 | 10 |
| 13x14 | 147 | 5.2 | 28 | 30 | 66 | 10 |
| 13x15 | 147 | 5.8 | 28 | 32 | 65 | 10 |
| 14x15 | 147 | 5.8 | 30 | 32 | 78 | 10 |
| 13x17 | 162 | 6.2 | 28 | 36 | 80 | 10 |
| 14x17 | 162 | 6.2 | 30 | 36 | 90 | 10 |
| 16x17 | 162 | 6.2 | 34 | 36 | 109 | 10 |
| 17x19 | 178 | 7 | 36 | 40 | 143 | 10 |
| 18x19 | 178 | 7 | 38 | 40 | 144 | 10 |
| 18x20 | 178 | 7 | 38 | 42 | 125 | 10 |
| 18x22 | 195 | 7.4 | 38 | 46 | 160 | 10 |
| 17x22 | 195 | 7.4 | 36 | 46 | 160 | 10 |
| 19x22 | 195 | 7.4 | 40 | 46 | 175 | 10 |
| 20x22 | 195 | 7.4 | 42 | 46 | 196 | 10 |
| 19x24 | 213 | 7.7 | 40 | 50 | 200 | 10 |
| 21x23 | 213 | 7.7 | 44 | 48 | 230 | 10 |
| 22x24 | 213 | 8 | 46 | 50 | 239 | 10 |
| 22x26 | 232 | 8 | 46 | 54 | 250 | 10 |
| 22x27 | 232 | 8.2 | 46 | 56 | 260 | 10 |
| 24x26 | 232 | 8.2 | 50 | 54 | 297 | 10 |
| 24x27 | 232 | 8.2 | 50 | 56 | 296 | 10 |
| 25x28 | 248 | 8.6 | 52 | 57.5 | 366 | 10 |
| 24x30 | 265 | 9 | 50 | 62 | 370 | 10 |
| 27x30 | 265 | 9 | 56 | 62 | 380 | 10 |
| 27x32 | 265 | 9 | 56 | 66 | 415 | 10 |
| 30x32 | 265 | 9 | 62 | 66 | 465 | 10 |




